
Yg8 Od250mm Tungsten Carbide Abrasive Sharpening Milling Cutter
Zhuzhou Up Cemented Carbide Co., Ltd.- Certification:ISO9001:2008
- Tooth Form:Flat Tooth
- Diameter:250mm
- Function:Incision
- Shape:Hole Saw Blade
- Coating:Uncoated
Base Info
- Model NO.:OD250*ID70*T3.5MM
- Type:Carbide Saw Blade
- Outer Diameter:250mm
- Inner Diameter:70mm
- Thickness:3.5mm
- Grade:Ys2t
- Grain Sizes:Fine Grain Size
- Density:14.6g,cm3
- Hardness:91.8hra
- T.R.S:3200MPa
- Co:10%
- Wc:90%
- Transport Package:25kg. Carton
- Specification:OD250*ID70*T3.5MM
- Trademark:ZZUP
- Origin:Zhuzhou, Hunan, China
- HS Code:820900100
- Production Capacity:100000PCS,Month
Description
Sizes choosing:
TYPE | OD(mm) | ID (mm) | S (mm) | TYPE | OD(mm) | ID (mm) | S (mm) | |
Φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0.6-4.5 | Φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0.8-7.0 | |
Φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0.6-4.5 | Φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0.8-7.0 | |
Φ16×Φ6×S | 16 | 6 | 0.6-4.5 | Φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0.8-7.0 | |
Φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0.6-4.5 | Φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0.8-7.0 | |
Φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0.6-5.5 | Φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0.8-7.0 | |
Φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0.8-5.5 | Φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0.8-7.0 | |
Φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0.8-6.0 | Φ86.5×Φ21.5×S | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.0 | |
Φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0.8-6.0 | Φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0.8-6.0 | Φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ52×Φ24.5×S | 52 | 24.5 | 0.8-6.0 | Φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ53×Φ24.5×S | 53 | 24.5 | 0.8-6.0 | Φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3.0-4.5 | |
Φ55×Φ16×S | 55 | 16 | 0.8-6.0 | Φ250×Φ70×S | 250 | 70 | 3.0-4.5 | |
Φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0.8-6.0 |
Packing details

Shipping ways

Production process

Contact details