
SENYO MTR8 High Performance Tungsten Carbide Boring Cutter with Small Aperture
Changzhou Senyo Cutting Tools Co., Ltd.- Application:Grinding Machine
- Structure:Overall Tool
Base Info
- Model NO.:MTR8*R0.2*L22
- Material:Cemented Carbide
- Type:Boring Turning Tool
- HRC:45-65 HRC
- Precision:High Precision
- Usage:Boring Process
- Transport Package:Plastic Box
- Trademark:Seoryn
- Origin:Changzhou
- HS Code:8207709000
- Production Capacity:10000 Per Year
- Package size per unit product:17.50cm * 9.50cm * 11.50cm
- Gross weight per unit product:0.650kg
Description
Basic Info.
Model NO. MTR8*R0.2*L22 Material Cemented Carbide Type Boring Turning Tool HRC 45-65 HRC Precision High Precision Usage Boring Process Transport Package Plastic Box Trademark Seoryn Origin Changzhou HS Code 8207709000 Production Capacity 10000 Per YearPackaging & Delivery
Package size per unit product 17.50cm * 9.50cm * 11.50cm Gross weight per unit product 0.650kgProduct Description
Quick DetailsPlace of Qrigin: | Jiangsu, China | Brand Name: | Seoryn |
Model Number: | Standard | Type: | Boring Cutter |
Material: | Solid Carbide | Product Name: | MTR Cemented Carbide Thread Boring Cutters |
Diameter: | D2-8mm | Hardness: | 45-65HRC |
MOQ: | 10 pieces | Application: | Boring Process |
Coating: | TiAlN, Bule NANO | Delivery time: | 7-10 days |
Specification | D | L | L1 | R | F | Min Working Diameter | Applicable Handle | Stock |
2 R0.15 L10 | 3 | 39 | 10 | 0.15 | 0.8 | 2.1 | NC1603-100 | HP130M HD10 CB01 |
2 R0.15 L20 | 3 | 39 | 20 | 0.15 | 0.8 | 2.1 | NC1603-100 | |
3 R0.2 L10 | 3 | 39 | 10 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 | |
3 R0.2 L15 | 3 | 39 | 15 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 | |
4 R0.2 L15 | 4 | 51 | 15 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 | |
4 R0.2 L22 | 4 | 51 | 22 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 | |
5 R0.2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0.2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 | |
6 R0.2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0.2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 | |
7 R0.2 L30 | 7 | 62 | 30 | 0.2 | 3.3 | 7.1 | NC1606-100 | |
8 R0.2 L40 | 8 | 76 | 40 | 0.2 | 3.8 | 8.1 | NC2008-100 | |
3 R0.2 L15 | 3 | 39 | 15 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 | |
4 R0.2 L22 | 4 | 51 | 20 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 | |
5 R0.2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0.2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 | |
6 R0.2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0.2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |








