
SENYO MKR6 Solid Carbide Turning Tools Radius Grooving
Changzhou Senyo Cutting Tools Co., Ltd.- Application:Grinding Machine
- Structure:Overall Tool
Base Info
- Model NO.:D6-R1.0-L15
- Material:Cemented Carbide
- Type:Boring Turning Tool
- HRC:45-65 HRC
- Precision:High Precision
- Usage:Radius Grooving Process
- Transport Package:Plastic Box
- Trademark:Seoryn
- Origin:Changzhou
- HS Code:8207709000
- Production Capacity:15000
- Package size per unit product:17.50cm * 9.50cm * 11.50cm
- Gross weight per unit product:0.350kg
Description
Basic Info.
Model NO. D6-R1.0-L15 Material Cemented Carbide Type Boring Turning Tool HRC 45-65 HRC Precision High Precision Usage Radius Grooving Process Transport Package Plastic Box Trademark Seoryn Origin Changzhou HS Code 8207709000 Production Capacity 15000Packaging & Delivery
Package size per unit product 17.50cm * 9.50cm * 11.50cm Gross weight per unit product 0.350kgProduct Description
Quick DetailsPlace of Qrigin: | Jiangsu, China | Brand Name: | Seoryn |
Model Number: | Standard | Type: | Boring Cutter |
Material: | Solid Carbide | Product Name: | MKR Cemented Carbide Thread Boring Cutters |
Diameter: | D4-6mm | Hardness: | 45-65HRC |
MOQ: | 10 pieces | Application: | Boring Process |
Coating: | TiAlN, Bule NANO | Delivery time: | 7-10 days |

MKR Series
Specification | D | L | L1 | R | W | H | F | Min Working Diameter | Applicable Handle | Stock (standard) |
4 R0.5 L10 | 4 | 51 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 | |
4 R0.75 L10 | 4 | 51 | 10 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 | |
5 R0.5 L15 | 5 | 51 | 15 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | NC1605-100 | |
5 R0.75 L15 | 5 | 51 | 15 | 0.75 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | NC1605-100 | |
5 R1.0 L15 | 5 | 51 | 15 | 1 | 2 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | NC1605-100 | |
6 R0.5 L15 | 6 | 51 | 15 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 | |
6 R0.75 L15 | 6 | 51 | 15 | 0.75 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 | |
6 R1.0L15 | 6 | 51 | 15 | 1 | 2 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |








